Detala Produkta Priskribo
Produkta Nomo: | Pest-Insekto-Spray-Pleniganta Kaptanta-Etikigilon | Pako-Tipo: | Boteloj |
---|---|---|---|
Dimensio (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000mm | Post-venda Servo Provizita: | Inĝenieroj Haveblaj Al Serva Maŝinaro Eksterlande |
Materialo: | Plena Neoksidebla ŝtalo | Rapido: | 10-35 Boteloj / min |
Kontrola Sistemo: | PLC-Regilo | Plenplena Intervalo: | 20-200ml (akceptu Personigita) |
Alta Lumo: | parfumbotelo pleniganta maŝino, botelo de parfumo |
Aŭtomata Pest-Insekto-Spray-Pleniganta Kaptanta Maŝina Linio 100ml 200ml
Efikecaj Trajtoj
1. Bona marko PLC-kontrolsistemo kaj kolora tuŝekrano,
2. Neoksidebla ŝtala piŝta pumpilo kvanta plenigaĵo,
3. Pneŭmatika aldona ĉapo kaj levanta ŝraŭba ĉapado,
4. Maŝina korpo estas farita el 304 neoksidebla ŝtalo, kiu plene plenumas GMP-postulojn,
5. Kun preciza pleniga mezurado, glata ŝraŭba kapado kaj facila operacio.
Teknologia Parametro
Modelo | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
Fiksa kapo-numero | 2 | 4 | 8 |
Aldonante pumpilon | 1 | 1 | 2 |
Kaptita kapo-numero | 1 | 1 | 2 |
Pleniga volumo | 20-200ml (povas esti agordita) | 20-200ml (povas esti agordita) | 20-200ml (agordi) |
Kapacito | 10-35 boteloj / min | 20-50 boteloj / min | 80-100 boteloj / min |
Pleniga precizeco | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Pasa indico | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Potenco | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Tuta potenco | 1,5 KW | 1.6KW | 1,8 KW |
Neta pezo | 500kg | 550kg | 650kg |
Entuta dimensio | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
Varmaj Konsiletoj
1. Ni povus produkti malsamajn maŝinojn pro via kapacita peto.
2. Se via pleniga volumo estas ekster la maŝino, ni povus agordi por vi.
Detalaj Bildoj
Plenigante cigaredojn
Etikedo: parfumbotelo pleniganta maŝino, botelo de parfumo